Datakvalitet – prisets ursprung och täckning
Varje pris märks med sin källa. Här syns vilken källa varje elområde kommer från, hur stor andel som är uppmätt marknadsdata i stället för interpolerad, vilken period datan täcker – och vilka elområden som slutat få nya priser. Längst ner: de senaste ingest-körningarna och vad som gick fel i dem.
Källfördelning per elområde
Varje pris är märkt med sin källa. svk (Svenska kraftnät) bär historiken för SE1–SE4, Norden, Baltikum, DE-LU, PL och systempriset fram till att deras day-ahead-dataset frystes 1 juli 2026. epjn (elprisetjustnu) är sedan dess primärkällan för SE1–SE4. entsoe (ENTSO-E Transparency Platform) levererar övriga europeiska elområden – och från 2 juli 2026 även grannzonerna (NO, DK, FI, EE, LT, DE-LU, PL), som därför bär två källor: svk-arkivet och entsoe därefter. För SE1–SE4 är entsoe reserven: den fyller bara de kvartar EPJN inte levererat. interpolated är linjär gap-fill över luckor på högst 6 MTU:er, och alltså det enda som inte är uppmätt marknadsdata – därför mäts kolumnen % mätt mot just den, inte mot en namngiven leverantör.
| Zon | svk | epjn | entsoe | interpolerad | totalt | % mätt | täckning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| BE | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| BG | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| CH | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| CZ | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| DELU | 74 811 | 0 | 11 255 | 0 | 86 066 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| DK1 | 74 800 | 0 | 11 273 | 0 | 86 073 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| DK2 | 74 900 | 0 | 11 161 | 0 | 86 061 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| EE | 73 456 | 0 | 11 791 | 0 | 85 247 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-08 5 dygn efter |
| ES | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| FI | 74 019 | 0 | 11 796 | 0 | 85 815 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| FR | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| GR | 0 | 0 | 9 912 | 0 | 9 912 | 100 % | 2026-07-02 – 2026-10-13 |
| HR | 0 | 0 | 9 912 | 0 | 9 912 | 100 % | 2026-07-02 – 2026-10-13 |
| HU | 0 | 0 | 9 912 | 0 | 9 912 | 100 % | 2026-07-02 – 2026-10-13 |
| IE | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| IT_CALA | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-12 |
| IT_CNOR | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-12 |
| IT_CSUD | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-12 |
| IT_NORD | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-12 |
| IT_SARD | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-12 |
| IT_SICI | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-12 |
| IT_SUD | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-12 |
| LT | 74 169 | 0 | 11 163 | 0 | 85 332 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-08 5 dygn efter |
| LV | 0 | 0 | 9 984 | 0 | 9 984 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| ME | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| MK | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| NL | 0 | 0 | 9 912 | 0 | 9 912 | 100 % | 2026-07-02 – 2026-10-13 |
| NO1 | 74 399 | 0 | 11 095 | 0 | 85 494 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| NO2 | 74 246 | 0 | 11 298 | 0 | 85 544 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| NO3 | 74 291 | 0 | 11 167 | 0 | 85 458 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| NO4 | 72 296 | 0 | 12 267 | 0 | 84 563 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| NO5 | 73 769 | 0 | 11 562 | 0 | 85 331 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| PL | 74 086 | 0 | 11 771 | 0 | 85 857 | 100 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| PT | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| RO | 0 | 0 | 9 912 | 0 | 9 912 | 100 % | 2026-07-02 – 2026-10-13 |
| RS | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| SE1 | 74 283 | 12 051 | 0 | 353 | 86 687 | 99,59 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| SE2 | 74 029 | 12 295 | 0 | 363 | 86 687 | 99,58 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| SE3 | 74 815 | 11 572 | 0 | 300 | 86 687 | 99,65 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| SE4 | 74 891 | 11 475 | 0 | 321 | 86 687 | 99,63 % | 2020-01-01 – 2026-10-13 |
| SI | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 | 100 % | 2026-07-01 – 2026-10-13 |
| SK | 0 | 0 | 9 912 | 0 | 9 912 | 100 % | 2026-07-02 – 2026-10-13 |
| SYS | 47 227 | 0 | 0 | 0 | 47 227 | 100 % | 2020-01-01 – 2025-06-19 481 dygn efter |
Senaste ingest-körningarna
| Jobb | Tid | Rader | Gap fyllda | Status | Detalj |
|---|---|---|---|---|---|
| entsoe_sync | 2026-10-12 14:19 | 5 679 | 0 | ok | zoner=39 fel=0 |
| tomorrow_prices | 2026-10-12 13:15 | 384 | 0 | ok | 2026-10-13 |
| entsoe_heal | 2026-10-12 06:30 | 0 | 0 | ok | läkt: EE=0, LT=0, LV=0; fel: - |
| nightly | 2026-10-12 02:30 | 4 494 | 0 | ok | |
| mimer_fcr | 2026-10-12 02:30 | 2 880 | 0 | ok | |
| entsoe_retry | 2026-10-11 20:03 | 0 | 0 | ok | zoner=3 fel=0 |
| entsoe_retry | 2026-10-11 19:48 | 0 | 0 | ok | zoner=3 fel=0 |
| entsoe_retry | 2026-10-11 19:33 | 0 | 0 | ok | zoner=3 fel=0 |
| entsoe_retry | 2026-10-11 19:18 | 0 | 0 | ok | zoner=3 fel=0 |
| entsoe_retry | 2026-10-11 19:03 | 0 | 0 | ok | zoner=3 fel=0 |
ofullständig = de dygn som saknar timmar listas i Detalj-kolumnen. delvis = jobbet gick igenom men minst en zon failade. fel = körningen avbröts; Detalj bär felet.
Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad. Licens CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se (elprisetjustnu.se), bearbetad. ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu) som publiceringskälla, bearbetad.