Datakvalitet – prisets ursprung och täckning
Serien valideras mot två oberoende källor och varje pris märks med ursprung. Här syns hur stor andel som kommer direkt från Svenska kraftnät, hur mycket som fyllts från sekundärkälla eller interpolerats, och de senaste ingest-körningarna.
Källfördelning per elområde
Varje pris är märkt med källa: svk (primär, Svenska kraftnät), epjn (sekundär, elprisetjustnu) eller interpolated(linjär gap-fill ≤ 6 MTU:er). Hög andel svk = hög datakvalitet.
| Zon | svk | epjn | interpolerad | totalt | % svk |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 0 | 0 | 0 | 5 664 | 0 % |
| BE | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| BG | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 0 % |
| CH | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 0 % |
| CZ | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 0 % |
| DELU | 74 811 | 0 | 0 | 74 811 | 100 % |
| DK1 | 74 800 | 0 | 0 | 74 800 | 100 % |
| DK2 | 74 900 | 0 | 0 | 74 900 | 100 % |
| EE | 73 456 | 0 | 0 | 73 456 | 100 % |
| ES | 0 | 0 | 0 | 5 664 | 0 % |
| FI | 74 019 | 0 | 0 | 74 019 | 100 % |
| FR | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 0 % |
| GR | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| HR | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| HU | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| IE | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 % |
| IT_CALA | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| IT_CNOR | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| IT_CSUD | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| IT_NORD | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| IT_SARD | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| IT_SICI | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| IT_SUD | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| LT | 74 169 | 0 | 0 | 74 169 | 100 % |
| LV | 0 | 0 | 0 | 5 664 | 0 % |
| ME | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 0 % |
| MK | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 0 % |
| NL | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| NO1 | 74 399 | 0 | 0 | 74 399 | 100 % |
| NO2 | 74 246 | 0 | 0 | 74 246 | 100 % |
| NO3 | 74 291 | 0 | 0 | 74 291 | 100 % |
| NO4 | 72 296 | 0 | 0 | 72 296 | 100 % |
| NO5 | 73 769 | 0 | 0 | 73 769 | 100 % |
| PL | 74 086 | 0 | 0 | 74 086 | 100 % |
| PT | 0 | 0 | 0 | 5 664 | 0 % |
| RO | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| RS | 0 | 0 | 0 | 5 664 | 0 % |
| SE1 | 74 283 | 7 059 | 353 | 81 695 | 90.93 % |
| SE2 | 74 029 | 7 303 | 363 | 81 695 | 90.62 % |
| SE3 | 74 815 | 6 580 | 300 | 81 695 | 91.58 % |
| SE4 | 74 891 | 6 483 | 321 | 81 695 | 91.67 % |
| SI | 0 | 0 | 0 | 5 664 | 0 % |
| SK | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 % |
| SYS | 47 227 | 0 | 0 | 47 227 | 100 % |
Senaste ingest-körningarna
| Jobb | Tid | Rader | Gap fyllda | Status | Detalj |
|---|---|---|---|---|---|
| nightly | 2026-08-28 | 1 685 | 0 | ok | |
| entsoe_sync | 2026-08-27 | 3 905 | 0 | partial | zoner=27 fel=2 |
| entsoe_sync | 2026-08-27 | 0 | 0 | error | CZ: EntsoeError('HTTP 400 för 10YCZ-CEPS-----N: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n<Acknowledgement_MarketDocument\n\txmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-1:acknowledgementdocument:7:0">\n\t<mRID |
| entsoe_sync | 2026-08-27 | 0 | 0 | error | BE: EntsoeError('HTTP 400 för 10YBE----------2: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n<Acknowledgement_MarketDocument\n\txmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-1:acknowledgementdocument:7:0">\n\t<mRID |
| tomorrow_prices | 2026-08-27 | 96 | 0 | ok | 2026-08-28 |
| nightly | 2026-08-27 | 1 657 | 0 | ok | |
| entsoe_sync | 2026-08-26 | 4 900 | 0 | partial | zoner=27 fel=4 |
| entsoe_sync | 2026-08-26 | 0 | 0 | error | HR: EntsoeError('HTTP 503 för 10YHR-HEP------M: <!doctype html>\n<html lang="en">\n<head>\n<meta charset="utf-8" />\n<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />\n<title>Trans |
| entsoe_sync | 2026-08-26 | 0 | 0 | error | GR: EntsoeError('HTTP 503 för 10YGR-HTSO-----Y: <!doctype html>\n<html lang="en">\n<head>\n<meta charset="utf-8" />\n<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />\n<title>Trans |
| entsoe_sync | 2026-08-26 | 0 | 0 | error | FR: EntsoeError('HTTP 503 för 10YFR-RTE------C: <!doctype html>\n<html lang="en">\n<head>\n<meta charset="utf-8" />\n<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />\n<title>Trans |
Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad. Licens CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)