Elpriser 2020: spotpriser per elområde

Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2020, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.

SE1

15,0 öre/kWh

årsmedel 2020, exkl. moms

SE2

15,0 öre/kWh

årsmedel 2020, exkl. moms

SE3

22,0 öre/kWh

årsmedel 2020, exkl. moms

SE4

26,9 öre/kWh

årsmedel 2020, exkl. moms

Månadspriser 2020

Zonjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
SE123,6 öre15,2 öre9,7 öre5,6 öre10,1 öre10,3 öre8,8 öre18,1 öre31,4 öre21,5 öre6,6 öre18,4 öre
SE223,6 öre15,2 öre9,7 öre5,6 öre10,1 öre10,3 öre8,8 öre18,1 öre31,4 öre21,4 öre6,6 öre18,4 öre
SE324,1 öre19,4 öre15,0 öre9,8 öre13,5 öre24,9 öre9,3 öre34,7 öre34,9 öre23,0 öre24,1 öre31,6 öre
SE426,9 öre19,6 öre17,3 öre15,0 öre14,9 öre25,3 öre23,7 öre41,7 öre37,1 öre27,3 öre35,3 öre38,1 öre

Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.

Rekord 2020

ZonDyraste timmeBilligaste timmeDyraste dygnBilligaste dygn
SE1197,1 öre (2020-09-15 19:00)−1,8 öre (2020-11-02 03:00)67,5 öre (2020-09-15)1,2 öre (2020-07-05)
SE2197,1 öre (2020-09-15 19:00)−1,8 öre (2020-11-02 03:00)67,5 öre (2020-09-15)1,2 öre (2020-07-05)
SE3258,5 öre (2020-11-30 08:00)−1,8 öre (2020-11-02 03:00)84,2 öre (2020-06-25)1,2 öre (2020-07-05)
SE4258,5 öre (2020-11-30 08:00)−2,0 öre (2020-12-27 06:00)86,1 öre (2020-11-30)1,2 öre (2020-07-05)

Året i korthet

2020 var det billigaste året i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 11,9 öre per kWh i årsmedel, mellan SE1 (15,0 öre) och SE4 (26,9 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2020-11-30 kl 08:00: 258,5 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.