Elpriser 2020: spotpriser per elområde
Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2020, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.
SE1
15,0 öre/kWh
årsmedel 2020, exkl. moms
SE2
15,0 öre/kWh
årsmedel 2020, exkl. moms
SE3
22,0 öre/kWh
årsmedel 2020, exkl. moms
SE4
26,9 öre/kWh
årsmedel 2020, exkl. moms
Månadspriser 2020
| Zon | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 23,6 öre | 15,2 öre | 9,7 öre | 5,6 öre | 10,1 öre | 10,3 öre | 8,8 öre | 18,1 öre | 31,4 öre | 21,5 öre | 6,6 öre | 18,4 öre |
| SE2 | 23,6 öre | 15,2 öre | 9,7 öre | 5,6 öre | 10,1 öre | 10,3 öre | 8,8 öre | 18,1 öre | 31,4 öre | 21,4 öre | 6,6 öre | 18,4 öre |
| SE3 | 24,1 öre | 19,4 öre | 15,0 öre | 9,8 öre | 13,5 öre | 24,9 öre | 9,3 öre | 34,7 öre | 34,9 öre | 23,0 öre | 24,1 öre | 31,6 öre |
| SE4 | 26,9 öre | 19,6 öre | 17,3 öre | 15,0 öre | 14,9 öre | 25,3 öre | 23,7 öre | 41,7 öre | 37,1 öre | 27,3 öre | 35,3 öre | 38,1 öre |
Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.
Rekord 2020
| Zon | Dyraste timme | Billigaste timme | Dyraste dygn | Billigaste dygn |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 197,1 öre (2020-09-15 19:00) | −1,8 öre (2020-11-02 03:00) | 67,5 öre (2020-09-15) | 1,2 öre (2020-07-05) |
| SE2 | 197,1 öre (2020-09-15 19:00) | −1,8 öre (2020-11-02 03:00) | 67,5 öre (2020-09-15) | 1,2 öre (2020-07-05) |
| SE3 | 258,5 öre (2020-11-30 08:00) | −1,8 öre (2020-11-02 03:00) | 84,2 öre (2020-06-25) | 1,2 öre (2020-07-05) |
| SE4 | 258,5 öre (2020-11-30 08:00) | −2,0 öre (2020-12-27 06:00) | 86,1 öre (2020-11-30) | 1,2 öre (2020-07-05) |
Året i korthet
2020 var det billigaste året i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 11,9 öre per kWh i årsmedel, mellan SE1 (15,0 öre) och SE4 (26,9 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2020-11-30 kl 08:00: 258,5 öre per kWh.
Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.