Elpriser 2024: spotpriser per elområde
Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2024, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.
SE1
28,7 öre/kWh
årsmedel 2024, exkl. moms
SE2
28,3 öre/kWh
årsmedel 2024, exkl. moms
SE3
41,1 öre/kWh
årsmedel 2024, exkl. moms
SE4
57,1 öre/kWh
årsmedel 2024, exkl. moms
Månadspriser 2024
| Zon | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 61,1 öre | 46,2 öre | 56,6 öre | 50,5 öre | 17,6 öre | 24,0 öre | 20,6 öre | 8,9 öre | 9,6 öre | 13,3 öre | 24,9 öre | 12,6 öre |
| SE2 | 61,2 öre | 46,4 öre | 56,7 öre | 50,8 öre | 17,6 öre | 24,0 öre | 20,5 öre | 8,5 öre | 10,9 öre | 14,2 öre | 18,1 öre | 11,2 öre |
| SE3 | 80,3 öre | 51,8 öre | 59,5 öre | 56,3 öre | 23,7 öre | 27,2 öre | 20,7 öre | 8,5 öre | 16,4 öre | 24,6 öre | 66,9 öre | 58,2 öre |
| SE4 | 84,0 öre | 56,9 öre | 63,4 öre | 62,5 öre | 50,6 öre | 62,6 öre | 43,4 öre | 45,9 öre | 30,7 öre | 32,3 öre | 84,6 öre | 69,3 öre |
Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.
Rekord 2024
| Zon | Dyraste timme | Billigaste timme | Dyraste dygn | Billigaste dygn |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 591,2 öre (2024-01-05 17:00) | −57,1 öre (2024-07-28 14:00) | 210,5 öre (2024-01-05) | −6,0 öre (2024-08-24) |
| SE2 | 591,2 öre (2024-01-05 17:00) | −68,9 öre (2024-08-11 13:00) | 212,7 öre (2024-01-05) | −7,9 öre (2024-08-11) |
| SE3 | 813,7 öre (2024-12-12 17:00) | −68,9 öre (2024-08-11 13:00) | 243,5 öre (2024-12-12) | −7,9 öre (2024-08-11) |
| SE4 | 804,0 öre (2024-12-12 17:00) | −68,9 öre (2024-08-11 13:00) | 356,5 öre (2024-12-12) | −7,9 öre (2024-08-11) |
Året i korthet
2024 var det 5:e dyraste av 6 år i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 28,9 öre per kWh i årsmedel, mellan SE2 (28,3 öre) och SE4 (57,1 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2024-12-12 kl 17:00: 813,7 öre per kWh.
Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.