Elpriser 2024: spotpriser per elområde

Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2024, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.

SE1

28,7 öre/kWh

årsmedel 2024, exkl. moms

SE2

28,3 öre/kWh

årsmedel 2024, exkl. moms

SE3

41,1 öre/kWh

årsmedel 2024, exkl. moms

SE4

57,1 öre/kWh

årsmedel 2024, exkl. moms

Månadspriser 2024

Zonjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
SE161,1 öre46,2 öre56,6 öre50,5 öre17,6 öre24,0 öre20,6 öre8,9 öre9,6 öre13,3 öre24,9 öre12,6 öre
SE261,2 öre46,4 öre56,7 öre50,8 öre17,6 öre24,0 öre20,5 öre8,5 öre10,9 öre14,2 öre18,1 öre11,2 öre
SE380,3 öre51,8 öre59,5 öre56,3 öre23,7 öre27,2 öre20,7 öre8,5 öre16,4 öre24,6 öre66,9 öre58,2 öre
SE484,0 öre56,9 öre63,4 öre62,5 öre50,6 öre62,6 öre43,4 öre45,9 öre30,7 öre32,3 öre84,6 öre69,3 öre

Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.

Rekord 2024

ZonDyraste timmeBilligaste timmeDyraste dygnBilligaste dygn
SE1591,2 öre (2024-01-05 17:00)−57,1 öre (2024-07-28 14:00)210,5 öre (2024-01-05)−6,0 öre (2024-08-24)
SE2591,2 öre (2024-01-05 17:00)−68,9 öre (2024-08-11 13:00)212,7 öre (2024-01-05)−7,9 öre (2024-08-11)
SE3813,7 öre (2024-12-12 17:00)−68,9 öre (2024-08-11 13:00)243,5 öre (2024-12-12)−7,9 öre (2024-08-11)
SE4804,0 öre (2024-12-12 17:00)−68,9 öre (2024-08-11 13:00)356,5 öre (2024-12-12)−7,9 öre (2024-08-11)

Året i korthet

2024 var det 5:e dyraste av 6 år i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 28,9 öre per kWh i årsmedel, mellan SE2 (28,3 öre) och SE4 (57,1 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2024-12-12 kl 17:00: 813,7 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.