Elpriser 2023: spotpriser per elområde

Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2023, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.

SE1

45,6 öre/kWh

årsmedel 2023, exkl. moms

SE2

45,6 öre/kWh

årsmedel 2023, exkl. moms

SE3

58,9 öre/kWh

årsmedel 2023, exkl. moms

SE4

74,1 öre/kWh

årsmedel 2023, exkl. moms

Månadspriser 2023

Zonjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
SE170,3 öre52,0 öre56,5 öre66,4 öre27,8 öre51,6 öre37,4 öre23,7 öre10,9 öre17,6 öre60,8 öre72,5 öre
SE270,3 öre52,0 öre56,5 öre66,4 öre27,9 öre51,6 öre37,4 öre23,7 öre10,9 öre17,6 öre60,8 öre72,5 öre
SE392,5 öre82,4 öre80,6 öre68,7 öre39,0 öre53,1 öre37,6 öre36,9 öre24,3 öre33,1 öre82,1 öre79,1 öre
SE4104,3 öre102,7 öre91,8 öre73,8 öre73,5 öre103,4 öre41,7 öre49,5 öre51,3 öre36,0 öre84,7 öre80,2 öre

Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.

Rekord 2023

ZonDyraste timmeBilligaste timmeDyraste dygnBilligaste dygn
SE1375,5 öre (2023-12-05 08:00)−68,9 öre (2023-07-16 14:00)180,6 öre (2023-12-05)−9,5 öre (2023-07-16)
SE2375,5 öre (2023-12-05 08:00)−68,9 öre (2023-07-16 14:00)180,6 öre (2023-12-05)−9,5 öre (2023-07-16)
SE3375,5 öre (2023-12-05 08:00)−68,9 öre (2023-07-16 14:00)190,3 öre (2023-11-30)−9,5 öre (2023-07-16)
SE4375,5 öre (2023-12-05 08:00)−68,9 öre (2023-07-16 14:00)210,4 öre (2023-01-23)−9,5 öre (2023-07-16)

Året i korthet

2023 var det 3:e dyraste av 6 år i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 28,6 öre per kWh i årsmedel, mellan SE1 (45,6 öre) och SE4 (74,1 öre). Årets högsta timpris noterades i SE1 den 2023-12-05 kl 08:00: 375,5 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.