Elpriser 2021: spotpriser per elområde
Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2021, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.
SE1
43,2 öre/kWh
årsmedel 2021, exkl. moms
SE2
43,3 öre/kWh
årsmedel 2021, exkl. moms
SE3
67,2 öre/kWh
årsmedel 2021, exkl. moms
SE4
81,9 öre/kWh
årsmedel 2021, exkl. moms
Månadspriser 2021
| Zon | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 45,1 öre | 43,6 öre | 25,4 öre | 26,8 öre | 38,9 öre | 34,8 öre | 52,0 öre | 58,8 öre | 56,4 öre | 25,8 öre | 44,0 öre | 66,6 öre |
| SE2 | 45,1 öre | 43,6 öre | 25,4 öre | 26,8 öre | 38,9 öre | 34,8 öre | 52,8 öre | 58,8 öre | 56,4 öre | 25,8 öre | 44,0 öre | 66,6 öre |
| SE3 | 49,0 öre | 53,6 öre | 36,7 öre | 33,7 öre | 43,5 öre | 40,3 öre | 59,1 öre | 67,1 öre | 91,8 öre | 64,8 öre | 83,6 öre | 180,6 öre |
| SE4 | 50,2 öre | 54,4 öre | 45,9 öre | 43,1 öre | 48,5 öre | 73,9 öre | 69,4 öre | 85,5 öre | 122,6 öre | 86,8 öre | 112,7 öre | 187,3 öre |
Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.
Rekord 2021
| Zon | Dyraste timme | Billigaste timme | Dyraste dygn | Billigaste dygn |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 371,3 öre (2021-11-29 16:00) | −2,0 öre (2021-10-03 04:00) | 241,0 öre (2021-11-29) | 7,1 öre (2021-04-05) |
| SE2 | 371,3 öre (2021-11-29 16:00) | −2,0 öre (2021-10-03 04:00) | 241,0 öre (2021-11-29) | 7,1 öre (2021-04-05) |
| SE3 | 645,6 öre (2021-12-06 16:00) | −2,0 öre (2021-10-03 04:00) | 426,5 öre (2021-12-21) | 7,3 öre (2021-04-05) |
| SE4 | 645,6 öre (2021-12-06 16:00) | −1,9 öre (2021-10-03 03:00) | 427,5 öre (2021-12-21) | 7,3 öre (2021-04-05) |
Året i korthet
2021 var det 2:e dyraste av 6 år i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 38,6 öre per kWh i årsmedel, mellan SE1 (43,2 öre) och SE4 (81,9 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2021-12-06 kl 16:00: 645,6 öre per kWh.
Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.