Elpriser 2021: spotpriser per elområde

Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2021, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.

SE1

43,2 öre/kWh

årsmedel 2021, exkl. moms

SE2

43,3 öre/kWh

årsmedel 2021, exkl. moms

SE3

67,2 öre/kWh

årsmedel 2021, exkl. moms

SE4

81,9 öre/kWh

årsmedel 2021, exkl. moms

Månadspriser 2021

Zonjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
SE145,1 öre43,6 öre25,4 öre26,8 öre38,9 öre34,8 öre52,0 öre58,8 öre56,4 öre25,8 öre44,0 öre66,6 öre
SE245,1 öre43,6 öre25,4 öre26,8 öre38,9 öre34,8 öre52,8 öre58,8 öre56,4 öre25,8 öre44,0 öre66,6 öre
SE349,0 öre53,6 öre36,7 öre33,7 öre43,5 öre40,3 öre59,1 öre67,1 öre91,8 öre64,8 öre83,6 öre180,6 öre
SE450,2 öre54,4 öre45,9 öre43,1 öre48,5 öre73,9 öre69,4 öre85,5 öre122,6 öre86,8 öre112,7 öre187,3 öre

Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.

Rekord 2021

ZonDyraste timmeBilligaste timmeDyraste dygnBilligaste dygn
SE1371,3 öre (2021-11-29 16:00)−2,0 öre (2021-10-03 04:00)241,0 öre (2021-11-29)7,1 öre (2021-04-05)
SE2371,3 öre (2021-11-29 16:00)−2,0 öre (2021-10-03 04:00)241,0 öre (2021-11-29)7,1 öre (2021-04-05)
SE3645,6 öre (2021-12-06 16:00)−2,0 öre (2021-10-03 04:00)426,5 öre (2021-12-21)7,3 öre (2021-04-05)
SE4645,6 öre (2021-12-06 16:00)−1,9 öre (2021-10-03 03:00)427,5 öre (2021-12-21)7,3 öre (2021-04-05)

Året i korthet

2021 var det 2:e dyraste av 6 år i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 38,6 öre per kWh i årsmedel, mellan SE1 (43,2 öre) och SE4 (81,9 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2021-12-06 kl 16:00: 645,6 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.