Elpriser 2025: spotpriser per elområde

Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2025, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.

SE1

23,0 öre/kWh

årsmedel 2025, exkl. moms

SE2

22,5 öre/kWh

årsmedel 2025, exkl. moms

SE3

55,1 öre/kWh

årsmedel 2025, exkl. moms

SE4

69,0 öre/kWh

årsmedel 2025, exkl. moms

Månadspriser 2025

Zonjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
SE123,7 öre12,9 öre15,8 öre14,4 öre14,1 öre3,1 öre13,6 öre23,7 öre17,3 öre16,4 öre37,0 öre31,6 öre
SE224,3 öre14,5 öre11,0 öre14,2 öre15,1 öre5,0 öre16,0 öre23,0 öre16,3 öre15,5 öre34,4 öre32,1 öre
SE363,4 öre77,0 öre50,8 öre37,6 öre42,9 öre22,8 öre37,0 öre48,5 öre52,3 öre61,6 öre69,7 öre51,7 öre
SE476,1 öre103,8 öre60,5 öre58,4 öre60,0 öre40,7 öre46,4 öre73,2 öre70,6 öre70,5 öre80,8 öre64,9 öre

Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.

Rekord 2025

ZonDyraste timmeBilligaste timmeDyraste dygnBilligaste dygn
SE1300,4 öre (2025-04-22 20:00)−102,2 öre (2025-10-02 19:00)149,0 öre (2025-11-21)−8,6 öre (2025-10-02)
SE2293,9 öre (2025-04-22 20:00)−27,9 öre (2025-06-21 14:00)152,8 öre (2025-11-21)−2,9 öre (2025-06-29)
SE3456,1 öre (2025-10-14 18:00)−27,7 öre (2025-06-21 14:00)214,1 öre (2025-11-25)−3,0 öre (2025-06-29)
SE4490,2 öre (2025-01-20 08:00)−28,0 öre (2025-06-21 14:00)246,8 öre (2025-11-25)−3,0 öre (2025-06-29)

Året i korthet

2025 var det 4:e dyraste av 6 år i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 46,5 öre per kWh i årsmedel, mellan SE2 (22,5 öre) och SE4 (69,0 öre). Årets högsta timpris noterades i SE4 den 2025-01-20 kl 08:00: 490,2 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.