Elpriser 2025: spotpriser per elområde
Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2025, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.
SE1
23,0 öre/kWh
årsmedel 2025, exkl. moms
SE2
22,5 öre/kWh
årsmedel 2025, exkl. moms
SE3
55,1 öre/kWh
årsmedel 2025, exkl. moms
SE4
69,0 öre/kWh
årsmedel 2025, exkl. moms
Månadspriser 2025
| Zon | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 23,7 öre | 12,9 öre | 15,8 öre | 14,4 öre | 14,1 öre | 3,1 öre | 13,6 öre | 23,7 öre | 17,3 öre | 16,4 öre | 37,0 öre | 31,6 öre |
| SE2 | 24,3 öre | 14,5 öre | 11,0 öre | 14,2 öre | 15,1 öre | 5,0 öre | 16,0 öre | 23,0 öre | 16,3 öre | 15,5 öre | 34,4 öre | 32,1 öre |
| SE3 | 63,4 öre | 77,0 öre | 50,8 öre | 37,6 öre | 42,9 öre | 22,8 öre | 37,0 öre | 48,5 öre | 52,3 öre | 61,6 öre | 69,7 öre | 51,7 öre |
| SE4 | 76,1 öre | 103,8 öre | 60,5 öre | 58,4 öre | 60,0 öre | 40,7 öre | 46,4 öre | 73,2 öre | 70,6 öre | 70,5 öre | 80,8 öre | 64,9 öre |
Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.
Rekord 2025
| Zon | Dyraste timme | Billigaste timme | Dyraste dygn | Billigaste dygn |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 300,4 öre (2025-04-22 20:00) | −102,2 öre (2025-10-02 19:00) | 149,0 öre (2025-11-21) | −8,6 öre (2025-10-02) |
| SE2 | 293,9 öre (2025-04-22 20:00) | −27,9 öre (2025-06-21 14:00) | 152,8 öre (2025-11-21) | −2,9 öre (2025-06-29) |
| SE3 | 456,1 öre (2025-10-14 18:00) | −27,7 öre (2025-06-21 14:00) | 214,1 öre (2025-11-25) | −3,0 öre (2025-06-29) |
| SE4 | 490,2 öre (2025-01-20 08:00) | −28,0 öre (2025-06-21 14:00) | 246,8 öre (2025-11-25) | −3,0 öre (2025-06-29) |
Året i korthet
2025 var det 4:e dyraste av 6 år i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 46,5 öre per kWh i årsmedel, mellan SE2 (22,5 öre) och SE4 (69,0 öre). Årets högsta timpris noterades i SE4 den 2025-01-20 kl 08:00: 490,2 öre per kWh.
Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.