Elpriser 2022: spotpriser per elområde
Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2022, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.
SE1
63,6 öre/kWh
årsmedel 2022, exkl. moms
SE2
66,6 öre/kWh
årsmedel 2022, exkl. moms
SE3
138,0 öre/kWh
årsmedel 2022, exkl. moms
SE4
162,2 öre/kWh
årsmedel 2022, exkl. moms
Månadspriser 2022
| Zon | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 29,0 öre | 25,8 öre | 22,9 öre | 52,9 öre | 57,9 öre | 51,1 öre | 22,4 öre | 18,3 öre | 100,7 öre | 53,3 öre | 122,0 öre | 205,7 öre |
| SE2 | 29,0 öre | 25,8 öre | 22,9 öre | 53,6 öre | 57,9 öre | 51,1 öre | 22,4 öre | 51,8 öre | 101,1 öre | 54,1 öre | 122,0 öre | 205,8 öre |
| SE3 | 104,4 öre | 77,5 öre | 130,1 öre | 89,2 öre | 102,9 öre | 126,3 öre | 86,4 öre | 222,8 öre | 228,4 öre | 83,5 öre | 130,8 öre | 268,8 öre |
| SE4 | 109,5 öre | 83,9 öre | 154,0 öre | 113,8 öre | 139,1 öre | 180,4 öre | 122,2 öre | 304,7 öre | 241,3 öre | 84,1 öre | 134,8 öre | 271,3 öre |
Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.
Rekord 2022
| Zon | Dyraste timme | Billigaste timme | Dyraste dygn | Billigaste dygn |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 640,6 öre (2022-12-14 17:00) | −2,3 öre (2022-11-12 03:00) | 481,8 öre (2022-12-14) | 1,3 öre (2022-07-16) |
| SE2 | 640,6 öre (2022-12-14 17:00) | −2,3 öre (2022-11-12 03:00) | 481,8 öre (2022-12-14) | 1,3 öre (2022-07-16) |
| SE3 | 853,0 öre (2022-08-30 19:00) | −2,3 öre (2022-11-12 03:00) | 516,7 öre (2022-08-23) | 2,1 öre (2022-11-12) |
| SE4 | 853,0 öre (2022-08-30 19:00) | −2,3 öre (2022-11-12 03:00) | 577,0 öre (2022-08-22) | 2,1 öre (2022-11-12) |
Året i korthet
2022 var det dyraste året i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 98,6 öre per kWh i årsmedel, mellan SE1 (63,6 öre) och SE4 (162,2 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2022-08-30 kl 19:00: 853,0 öre per kWh.
Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.