Elpriser 2022: spotpriser per elområde

Årsmedel, månadspriser och rekordtimmar/-dygn för SE1–SE4 under 2022, öre/kWh exkl. moms. Fryst statistik ur Woltas historik – siffrorna ändras inte i efterhand.

SE1

63,6 öre/kWh

årsmedel 2022, exkl. moms

SE2

66,6 öre/kWh

årsmedel 2022, exkl. moms

SE3

138,0 öre/kWh

årsmedel 2022, exkl. moms

SE4

162,2 öre/kWh

årsmedel 2022, exkl. moms

Månadspriser 2022

Zonjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
SE129,0 öre25,8 öre22,9 öre52,9 öre57,9 öre51,1 öre22,4 öre18,3 öre100,7 öre53,3 öre122,0 öre205,7 öre
SE229,0 öre25,8 öre22,9 öre53,6 öre57,9 öre51,1 öre22,4 öre51,8 öre101,1 öre54,1 öre122,0 öre205,8 öre
SE3104,4 öre77,5 öre130,1 öre89,2 öre102,9 öre126,3 öre86,4 öre222,8 öre228,4 öre83,5 öre130,8 öre268,8 öre
SE4109,5 öre83,9 öre154,0 öre113,8 öre139,1 öre180,4 öre122,2 öre304,7 öre241,3 öre84,1 öre134,8 öre271,3 öre

Öre/kWh exkl. moms, MTU-viktat månadsmedel.

Rekord 2022

ZonDyraste timmeBilligaste timmeDyraste dygnBilligaste dygn
SE1640,6 öre (2022-12-14 17:00)−2,3 öre (2022-11-12 03:00)481,8 öre (2022-12-14)1,3 öre (2022-07-16)
SE2640,6 öre (2022-12-14 17:00)−2,3 öre (2022-11-12 03:00)481,8 öre (2022-12-14)1,3 öre (2022-07-16)
SE3853,0 öre (2022-08-30 19:00)−2,3 öre (2022-11-12 03:00)516,7 öre (2022-08-23)2,1 öre (2022-11-12)
SE4853,0 öre (2022-08-30 19:00)−2,3 öre (2022-11-12 03:00)577,0 öre (2022-08-22)2,1 öre (2022-11-12)

Året i korthet

2022 var det dyraste året i den frusna serien 2020–2025, mätt på SE3-årsmedel. Spridningen mellan elområdena var 98,6 öre per kWh i årsmedel, mellan SE1 (63,6 öre) och SE4 (162,2 öre). Årets högsta timpris noterades i SE3 den 2022-08-30 kl 19:00: 853,0 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät (data.svk.se), bearbetad av Wolta. Se hela serien i historik-explorern, priser per elområde på zonsidorna (SE1 · SE2 · SE3 · SE4), eller räkna på din egen anläggning i kalkylatorn.